|
|
| Category: | Integrated Circuits (ICs) Clock/Timing Clock Buffers, Drivers | Ratio - Input:Output: | 1:4 |
|---|---|---|---|
| Type: | Fanout Buffer (Distribution) | Product Status: | Active |
| Mounting Type: | Surface Mount | Package: | Bulk |
| Differential - Input:Output: | Yes/Yes | Series: | - |
| Input: | LVDS, LVPECL, LVTTL | Supplier Device Package: | 16-SOIC |
| Mfr: | Cypress Semiconductor Corp | Frequency - Max: | 450 MHz |
| Voltage - Supply: | 3.135V ~ 3.465V | Package / Case: | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output: | LVPECL | Operating Temperature: | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Number Of Circuits: | 1 |
Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:4 450 MHz 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Contact Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222