| 
 | 
| Features: | - | Category: | Integrated Circuits (ICs) Data Acquisition Analog To Digital Converters (ADC) | 
|---|---|---|---|
| Number Of Inputs: | 4, 8 | Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C | 
| Input Type: | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | Package / Case: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 
| Number Of Bits: | 12 | Sampling Rate (Per Second): | 114k | 
| Number Of A/D Converters: | 1 | Configuration: | MUX-S/H-ADC | 
| Voltage - Supply, Analog: | 5V | Package: | Tube | 
| Reference Type: | External | Ratio - S/H:ADC: | 1:1 | 
| Architecture: | SAR | Product Status: | Obsolete | 
| Mounting Type: | Surface Mount | Data Interface: | SPI | 
| Voltage - Supply, Digital: | 5V | Supplier Device Package: | 28-SOIC | 
| Mfr: | Texas Instruments | Series: | - | 
| Base Product Number: | ADC120 | 
12 Bit Analog to Digital Converter 4, 8 Input 1 SAR 28-SOIC
Contact Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222