|
| Features: | - | Category: | Integrated Circuits (ICs) Data Acquisition Analog To Digital Converters (ADC) |
|---|---|---|---|
| Number Of Inputs: | 1 | Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Input Type: | Differential | Package / Case: | 64-TQFP |
| Number Of Bits: | 24 | Sampling Rate (Per Second): | 625k |
| Number Of A/D Converters: | 1 | Configuration: | ADC |
| Voltage - Supply, Analog: | 5V | Package: | Tape & Reel (TR) |
| Reference Type: | External | Ratio - S/H:ADC: | - |
| Architecture: | Sigma-Delta | Product Status: | Discontinued At Digi-Key |
| Mounting Type: | Surface Mount | Data Interface: | LVDS - Serial, SPI |
| Voltage - Supply, Digital: | 2.7V ~ 3.3V | Supplier Device Package: | 64-TQFP (10x10) |
| Mfr: | Texas Instruments | Series: | - |
| Base Product Number: | ADS1672 |
24 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 64-TQFP (10x10)
Contact Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222