|
Category: | Integrated Circuits (ICs) Interface CODECS | Voltage - Supply, Analog: | 3V ~ 3.6V, 4.75V ~ 5.25V |
---|---|---|---|
Number Of ADCs / DACs: | 1 / 1 | Product Status: | Active |
Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ: | 90 / 85 | Mounting Type: | Surface Mount |
Package: | Bulk | Series: | AD1803 |
Resolution (Bits): | 16 B | Data Interface: | AC‘97, DSP |
Sigma Delta: | Yes | Supplier Device Package: | 24-TSSOP |
Voltage - Supply, Digital: | 3V ~ 3.6V, 4.75V ~ 5.25V | Mfr: | Analog Devices Inc. |
Operating Temperature: | 0°C ~ 70°C (TA) | S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ: | - |
Package / Case: | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Type: | AC' 97 |
AC' 97 Interface 16 b AC‘97, DSP 24-TSSOP
Contact Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222