|
Category: | Integrated Circuits (ICs) Interface CODECS | Voltage - Supply, Analog: | 4.75V ~ 5.25V |
---|---|---|---|
Number Of ADCs / DACs: | 1 / 1 | Product Status: | Active |
Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ: | - | Mounting Type: | Surface Mount |
Package: | Bulk | Series: | - |
Resolution (Bits): | - | Data Interface: | Serial |
Sigma Delta: | No | Supplier Device Package: | P-DSO-28 |
Voltage - Supply, Digital: | 4.75V ~ 5.25V | Mfr: | Infineon Technologies |
Operating Temperature: | -25°C ~ 80°C | S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ: | - |
Package / Case: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Type: | Audio |
Audio Interface Serial P-DSO-28
Contact Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222