|
Category: | Integrated Circuits (ICs) Interface CODECS | Voltage - Supply, Analog: | 1.1V ~ 1.5V |
---|---|---|---|
Number Of ADCs / DACs: | 1 / 1 | Product Status: | Obsolete |
Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ: | - | Mounting Type: | Surface Mount |
Package: | Tape & Reel (TR) | Series: | MicroPOWER™ |
Resolution (Bits): | 16 B | Data Interface: | Serial |
Sigma Delta: | Yes | Supplier Device Package: | 32-VQFN (5x5) |
Voltage - Supply, Digital: | 1.1V ~ 1.5V | Mfr: | Texas Instruments |
Operating Temperature: | 0°C ~ 70°C | S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ: | - |
Package / Case: | 32-VFQFN Exposed Pad | Type: | Voice-Band |
Base Product Number: | AIC111 |
Voice-Band Interface 16 b Serial 32-VQFN (5x5)
Contact Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222