|
| Features: | - | Category: | RF And Wireless RF Antennas |
|---|---|---|---|
| Frequency Range: | - | Product Status: | Active |
| Ingress Protection: | - | Number Of Bands: | 3 |
| Mounting Type: | - | Package: | Tape & Reel (TR) |
| Series: | - | Antenna Type: | Ceramic Patch |
| Mfr: | Walsin Technology Corporation | Frequency Group: | Wide Band |
| Applications: | WLAN | RF Family/Standard: | WiFi |
| Frequency (Center/Band): | 2.45GHz, 5.25GHz, 5.85GHz | Height (Max): | - |
| Gain: | 4dBi | Termination: | Solder |
| VSWR: | 2 | Return Loss: | - |
2.45GHz, 5.25GHz, 5.85GHz WLAN Ceramic Patch RF Antenna 4dBi Solder
Contact Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222