|
| Features: | Cable - 300mm | Category: | RF And Wireless RF Antennas |
|---|---|---|---|
| Frequency Range: | 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz | Product Status: | Active |
| Ingress Protection: | - | Number Of Bands: | 5 |
| Mounting Type: | Wall Mount | Package: | Bag |
| Series: | - | Antenna Type: | Module |
| Mfr: | Pasternack | Frequency Group: | Wide Band |
| Applications: | 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M | RF Family/Standard: | Cellular |
| Power - Max: | 50 W | Frequency (Center/Band): | 752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz |
| Height (Max): | 2.360" (59.94mm) | Gain: | 5dBi, 6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi |
| Termination: | N Type Female | VSWR: | 1.8 |
| Return Loss: | - |
752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M Module RF Antenna 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz 5dBi, 6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi N Type Female Wall Mount
Contact Person: Miss. Coral
Tel: +86 15211040646