|
| Category: | RF And Wireless RF Multiplexers | Frequency Bands (Low / High): | 925MHz ~ 960MHz / 1.805GHz ~ 1.88GHz |
|---|---|---|---|
| Product Status: | Active | High Band Attenuation (min / Max DB): | 18.00dB / 24.00dB |
| Mounting Type: | Surface Mount | Package: | Bulk |
| Series: | B9940 | Return Loss (Low Band / High Band): | - |
| Mfr: | Qualcomm (RF Front-end (RFFE) Filters) | Package / Case: | 10-SMD, No Lead |
| Low Band Attenuation (min / Max DB): | 21.00dB / 29.00dB | Type: | Diplexer |
RF Diplexer 925MHz ~ 960MHz / 1.805GHz ~ 1.88GHz 10-SMD, No Lead
Contact Person: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222